微小金属の検出に最適!優れた耐環境性(IP67)
粉体・食品等への金属異物検出や、布製品への折れ針混入検出、また、ネジ・切り粉・金属部品の供給、排出検出などを容易に行うことができます。
お問い合わせについて
製品についてのお見積もり、無料テスト機サービス、技術相談はこちらのフォームからお問い合わせください。
使用事例
仕様
センサーヘッド部
| 形式 | LMS-D20 | LMS-D75 | |
|---|---|---|---|
| 検出範囲 | Φ20mm | Φ75mm | |
| 検出物体 | 磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。) | ||
| 最小検出物体 | 鋼線φ0.3×1.0mm | 鋼球φ2.5mm | |
| 標準コード長さ | 3m(外形φ4.1 シールドコード) | 3m(外形φ5.5 シールドコード) | |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH | ||
| 絶縁抵抗 耐電圧 |
ヘッドケースと0V(シールド)が コンデンサー接続されているため除外します |
||
| 保護構造 | IP-67 | ||
| 振動(耐久) | 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz X,Y,Z方向各2時間 | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/sec2 X,Y,Z各方向3回 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード | ||
| 材質(ケース) | アルミダイカスト | ||
| 材質(検出面) | 耐熱ABS | ||
アンプ部
| 形式 | LMS-A01 | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||
| 消費電流 | 60mA 以下 | ||
| 検出間隔 | ノーマル:75ms以下 オフディレイ:125ms以下 |
||
| 制御出力 |
トランジスタ・オープンコレクタ出力 |
||
| 表示灯 | 電源表示(POWER:緑色) 検出表示(OPERATION:赤色) | ||
| タイマー機能 | オフディレイ 40ms(切替スイッチにて切替) ワンショットディレイ 40ms |
||
| センサーの互換性 | φ20、φ75 (形LMS-D□シリーズに適用) | ||
| コード長補償 | スイッチ切り替え方式(最大10mまで) | ||
| 出力形態 | NO、NCスイッチ切り替え方式 | ||
| 温度の影響 | -10~55℃ | ||
| 湿度の影響 | 35~85%RH | ||
| 電圧の影響 | 電源電圧DC24V±10%以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 端子一括とケース表面間 50MΩ以上(500V DCメガーにて) | ||
| 耐電圧 | 端子一括とケース表面間 AC500V(50/60Hz)1分間 | ||
| 振動(耐久) | 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz X,Y,Z方向各2時間 | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/sec2 X,Y,Z各方向3回 | ||
| 保護構造 | IP-30 | ||
| 接続方式 | 端子台タイプ | ||



日本語