~スリムな電極で4箇所の液面レベルを検出~
4箇所の液面レベルをアンプ1台で検出!
薄型 -Slim-
センサ部分が厚さ2.0㎜の薄型であり、省スペースでの設置が可能です。
柔軟 -Flexible-
取付け箇所が曲面になっていても取付け可能です。(Φ30~平面まで)
非接触 -Noncontact-
電極をパイプ・タンクの外側から取り付けられ、液体と非接触で検出するため、
液体を汚すことや、電極が腐食する心配がありません
4CHマルチヘッド -Multi-
アンプ1つで、4つの電極を接続可能です。それぞれ独立しているため、
ヘッドの位置が離れていても使用可能です。
不透明容器に対応 -Response-
パイプ・タンクが不透明であっても検出します。(ただし非金属容器に限ります)
仕様
電極部
形式 | CLS-D30P20 | CLS-D30P20-1 | |
---|---|---|---|
適合容器 | Φ30mm~平面 | ||
適合アンプ | CLS-A01/CLS-A01-1 | ||
コード長 | 2m | 5m | |
(外径 Φ1.65mm シールドコード) | |||
使用温度範囲 | 0~+70℃ 23℃に対して検出ON点の変動は±3㎜以内(検出体接地) |
||
使用湿度範囲 | 25~75% RH | ||
絶縁抵抗 | リード線一括と電極表面間 50MΩ 以上(500V DC メガーにて) | ||
耐電圧 | 充電部一括と非充電部間、AC500V(50/60Hz)1分間 リーク電流3mA以下 |
||
保護構造 | IP-67 | ||
外被 | SBR(スチレンブタジエンゴム) | ||
取付方法 | インシュロックタイにて、巻き付け結束固定 平面には、両面テープなどで貼り付けてください |
アンプ部
形式 | CLS-A01 | CLS-A01-1 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC 12~24V | |||
消費電流 | 75mA 以下 | |||
検出液体 | 比誘電率20以上の液体 (外径:φ30㎜、厚み:3㎜、材質:アクリルパイプ取付時) |
|||
制御出力 | 応差 | 0.3㎜~3㎜(ON、OFF点差)*1 | ||
出力電流 | 最大50mA(短絡保護回路内蔵) | |||
残留電圧 | 1V以下 | |||
応答時間 | 300ms以下 | |||
表示灯 | 電源表示 | ・電源投入状態で点灯(緑) ・検出物が電極検出面にない状態で ティーチング時に点滅 ・検出物が電極検出面の上限以上にある状態で ティーチング時に一時消灯、再点灯 |
||
出力表示 | NO出力:検出時に点灯(赤) NC出力:検出時に消灯(赤) |
|||
出力状態 | NO(NO/NC切替不可) | NO(NO/NC切替可)*2 | ||
使用温度範囲 | 0 ~ +55°C (ただし、結露、氷結のなきこと) | |||
使用湿度範囲 | 25~75%RH | |||
絶縁抵抗 | リード線一括と電極表面間 50MΩ 以上(500V DC メガーにて) | |||
耐電圧 | 充電部一括と非充電部間 AC 500V(50/60Hz)1分間 リーク電流1mA以下 |
|||
保護構造 | IP-30 | |||
取付方法 | 35mm DIN レール取付 |
*1 : 検出する液体の種類、ゲージ管の材質寸法により、異なりますので、詳細はご相談ください。
*2 : 出荷時は1CH~4CH全てNO出力に設定しております。