~ローコストで液面検出~
非金属容器の外から貼るだけで液面レベルを上下2点で検出できるセンサです。
低価格なのに2点検出&ティーチング機能付き!
CEマーキング取得 -CE marking acquisition-
省スペース -Saves spase-
薄型なので容器に貼り付けても場所を取りません。
不透明容器に対応 -Response-
パイプ・タンクが不透明であっても検出します。(ただし非金属容器に限ります)
非接触 -Noncontact-
電極をパイプ・タンクの外側から取り付けられ、液体と非接触で検出するため、
液体を汚すことや、電極が腐敗する心配がありません
仕様
電極部
形式 | CLS-BS040N102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合容器 | 平面 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | DC12V~24V リップル(p-p) 10%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 30mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出物体 | 液体(比誘電率20以上) *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰り返し精度 | 検出位置±1mm以内 *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御出力 | CH1 出力 CH2 出力 |
各CH検出物体検出時 LED(赤)ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作モード | ノーマリーオープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
応差 | 0.3~3mm *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
残留電圧 | 1V以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力回路構成 | NPN トランジスタオープンコレクタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電流 | 最大50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答時間 | 300msec以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 0~60℃(ただし、結露、氷結なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲 | 25~75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度の影響 | 0~60°にて(23℃に対して検出ON点の変動は±3mm以内) *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動(耐久) | 複振幅1.5mm、周波数10~55HzX,Y,Z方向各2時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃(耐久) | 300m/sec2,X,Y,Z各方向3回 |
オプション
形式 | CLS-OP02 | |||
---|---|---|---|---|
コード長さ(標準) | 2m | |||
外径 | Φ0.98 | |||
芯線数 | 1芯 | |||
公称断面積(mm2) | 0.13 |
*1 :検出位置は、各検出面の中心を基準点とします。
標準電極での参考値です。液体によって適用容器の肉厚が違います。
(参考基準:水の場合、肉厚1mmのポリエチレン)
*2 :以下の場合は安定検出ができないことがありますので、設置される装置にて検出性能を
ご確認のうえご使用ください。
(1)液体の比誘電率が低い場合、また導電率が高い液体が容器壁面に残った場合、液面の検出
が正確にはできない場合があります。
(2)液体容量が少量の場合や、取り付け面の厚みにより液体のレベル変化時の検出容量変化が
小さすぎる場合
(3)パイプ内壁に高粘度の液体膜や多量の泡が残留している場合や、あるいは電極検出面と取
り付け面周囲の汚れの付着・液体の侵入などがある場合