~幅12mmのスマートなボディー~
幅12mmとスマートなタイプ!
相互干渉の影響を受けない異周波タイプ(LPS-TS2N15)もご用意しており、LPS-TS2N1と密着させて並べて使用可能です。
(N1タイプのみ)
仕様
形式/項目 | 形 LPS-TS2N1 形 LPS-TS2N2 形 LPS-TS2N15 |
形 LPS-TN5N1 形 LPS-TN5N2 形 LPS-TN5N15 |
|
---|---|---|---|
検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | |
設定距離 | 0~1.6mm | 0~4mm | |
応差 | 検出距離の10%以下 | ||
検出物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) | ||
標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄15×15×1mm | |
応答周波数 | 800Hz | 250Hz | |
電源電圧 (使用電圧範囲) |
DC12V~24V リップル(p-p)20%以下 (DC10~30V) | ||
消費電流 | 15mA以下(DC24V時) | ||
制御出力 | 開閉容量 | NPN DC12V時:100mA以下 DC24V時:200mA以下 |
|
残留電圧 | 1V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||
表示灯 | 検出表示(黄色) | ||
動作モード (検出物体接近時) |
N1、N15:NO N2:NC |
||
保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | ||
周囲温度 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
周囲湿度 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±10%以下 | ||
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、 検出距離±2.5%以下 |
||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝撃(耐久) | 500m/s² X、Y、Z各方向 10回 | ||
保護構造 | IEC規格 IP67 | ||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m) | ||
質量(梱包状態) | 約85g | ||
材質 | ケース | 耐熱ABS樹脂 | |
検出面 |